药用淀粉 (淀粉行业标准)
| 项目 | 合格品 | 优级品 |
| 性状 | 本品为白色或类白色末,无臭,无味 | |
| 鉴别 | 符合本品规定 | |
| 酸度,ml(0.1mol/L NaOH/100g) | ≤25 | 20 |
| 干燥失重,% | ≤14.0 | 14.0 |
| 灰分,% | ≤0.2 | ≤0.15 |
| 铁盐,% | ≤0.002 | ≤0.002 |
| 二氧化硫,% | ≤Q0.008% | ≤0.004% |
| 蛋白质,% | — | ≤0.5 |
| 斑点,粒/cm^2 | — | ≤0.4 |
| 细度,%(过120目筛) | — | ≥99 |
| 霉菌,个/g | ≤100 | ≤80 |
| 杂菌,个/g | ≤1000 | ≤800 |
| 致病菌 | 不得检出 | 不得检出 |
行业动态