1月29日 泰国各府木薯淀粉厂生产概况
| 地区(工厂总数约:89家; 开榨工厂:87家) | 木薯收购价(铢/公斤) | 含粉率% | 在产工厂 | 
| 呵叻府东部及附近府 (呵叻县、农布玛县、胜创县、披麦县、坤步哩县、怵普县及四色菊府和乌汶府)共18个厂 | 2.40-2.70 | 26-28 | 17 | 
| 呵叻府西部及附近府 (祁县、丹坤托县、康特列索县、及猜普府华富里府和北标府)共14个厂 | 2.50-2.70 | 26-28 | 14 | 
| 加拉信府及附近府 (玛哈沙拉堪府、孔敬府、黎逸府、莫达汉府)共15个厂 | 2.35-2.50 | 26-28 | 15 | 
| 黎府和乌隆府 共4个厂 | 2.50-2.60 | 27-28 | 4 | 
| 纱缴府/尖竹汶府/北柳府 共11个厂 | 2.50-2.70 | 25-27 | 11 | 
| 春武里府/罗勇府 共11个厂 | 2.50-2.60 | 26-27 | 10 | 
| 甘烹碧府/北部南区(那空沙汶府、乌达拉迪府、达府) 共11个厂 | 2.35-2.70 | 26-27 | 11 | 
| 啦呸府/北碧府共4个厂 | 2.35-2.40 | 27-24 | 3 | 
| 乌泰塔尼府 共3个厂 | 2.50-2.55 | 26-27 | 2 | 
   1人民币=5.435泰铢
    (版权文章   未经允许不得转载   违者必究)
                                                 
 
                
                 
							 
  行业动态
行业动态 
								
