2016/17榨季中国各省鲜木薯和鲜木薯淀粉情况预测
| 省 份 | 鲜薯产量 (万吨) | 鲜薯价格 (人民币) | 淀粉产量 (万吨) | 备 注 | 
| 广 西 | 436—440 (-6.2%) | 380—420 (-16.7%) | 28.0—29.0 (-5.0%) | 种植面积减少影响鲜薯和淀粉产量 | 
| 广 东 | 32—34 (-8.3%) | 400—430 (-17.0%) | 2.0—2.1 (-10.6%) | 种植面积减少和含粉率低影响淀粉量 | 
| 云 南 | 43—44 (-6.3%) | 430—450 (-13.6%) | 5.8—6.0 (-7.1%) | 种植面积影响鲜薯和淀粉产量 | 
| 海 南 | 38—40 (0.0%) | 380—400 (-14.3%) | 4.0—4.1 (-5.7%) | 鲜薯含粉率下降影响到淀粉产量 | 
| 其 他 | 21—22 (-17.3%) | 380—420 (-20.0%) | 1.2—0.8 (-33.3%) | 种植量的减少影响到鲜薯的产量 | 
| 合计 | 570—580 (-6.5%) | 41.0—42.0 (-6.7%) | 种植面积减少影响鲜薯和淀粉产量 | 
(版权文章 未经允许 不得转载 违者必究)
 
 
                
                 
							 
  行业动态
行业动态 
								
