12月22日泰国木薯原料收价及木薯淀粉报价
| 木薯制品 | 价格(铢/公斤) | 约合人民币(元/吨) | 涨跌(比上周) | 
| 鲜木薯(平均含粉率26.5%) | 2.60-2.80 | 525-560 | -20 | 
| 木薯干片(大城府) | 7.40-7.55 | 1495-1525 | 20 | 
| 木薯干片(春武里府) | 7.45-7.60 | 1505-1535 | 3 | 
| 普通木薯淀粉(曼谷市场价) | 11.9-12.5 | 2405-2525 | -20 | 
| 优质木薯淀粉(曼谷市场价) | 12.6-13.5 | 2530-2730 | -25 | 
(版权文章 未经允许不得转载 违者必究)
 
 
                
                 
							 
  行业动态
行业动态 
								
