各地糖价
| 编号 | 地方 | 价格(元/吨) |
| 1 | 南宁 | 3850 |
| 2 | 柳州 | 3860 |
| 3 | 福州 | 4120 |
| 4 | 广州 | 4040 |
| 5 | 昆明 | 3700 |
| 6 | 重庆 | 3950 |
| 7 | 贵阳 | 3920 |
| 8 | 成都 | 3960 |
| 9 | 上海 | 4000 |
| 10 | 杭州 | 4120 |
| 11 | 义乌 | 4110 |
| 12 | 北京 | 4050 |
| 13 | 天津 | 4050 |
| 14 | 廊坊 | 4100 |
| 15 | 石家庄 | 4080 |
| 16 | 邢台 | 4180 |
| 17 | 太原 | 4000 |
| 18 | 长春 | 4200 |
| 19 | 哈尔滨 | 4250 |
| 20 | 郑州 | 4150 |
| 21 | 济南 | 4170 |
| 22 | 临沂 | 4200 |
| 23 | 烟台 | 4120 |
| 24 | 日照 | 4150 |
行业动态