测试表格
| 序 号 | 公司 | 品牌 | 报价(元/吨) | 增减 | 备 注 | 
| 1 | 广西崇左群力淀粉公司 | 海坤 | 3750—3800 | -100 | 含税,出厂价 | 
| 2 | 广西崇左万达淀粉公司 | 万达 | 3750—3800 | -100 | 含税,出厂价 | 
| 3 | 广西钦州那丽万隆淀粉公司 | 怡河 | 3650—3700 | -100 | 含税,出厂价 | 
| 4 | 广西合浦双洋淀粉公司 | 海洋 | 3700—3750 | -100 | 含税,出厂价 | 
| 5 | 广西合浦健丰淀粉公司 | 健丰 | 3670—3720 | -100 | 含税,出厂价 | 
| 6 | 广西南宁桦瑞淀粉公司 | 桦瑞 | 3650—3700 | -100 | 含税,出厂价 | 
| 7 | 广西贵港富安淀粉公司 | 富安 | 3500—3550 | -100 | 含税,出厂价 | 
| 8 | 广西河池红河淀粉公司 | 红河 | 3750—3800 | -100 | 含税,出厂价 | 
| 9 | 云南红河立丹淀粉公司 | 立丹 | 3400—3450 | -100 | 含税,出厂价 | 
(版权文章 未经允许 不得转载 违者必究)
居中显示
右侧显示
 
 
                
                 
							 
  行业动态
行业动态 
								
